TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2010 | 1.1. - 31.12.2009 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 17 820 882,90 | 14 331 335,72 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 22 728,69 | 220 520,40 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -18 699 649,42 | -14 175 349,08 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 1 488 498,30 | 548 036,61 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -17 211 151,12 | -13 627 312,47 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -177 844,10 | -183 204,70 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -28 563,75 | -30 595,19 |
| Muut henkilösivukulut | -5 774,42 | -5 561,39 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -212 182,27 | -219 361,28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -723,84 | -965,13 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -723,84 | -965,13 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -94 858,33 | -145 093,34 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 324 696,03 | 559 123,90 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 94 945,11 | 108 785,28 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 0,00 | 588,66 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 5 496,46 | 6 952,85 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 1 402,91 | - 6 090,73 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 99 038,66 | 110 236,06 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
423 734,69 | 669 359,96 |
| Välittömät verot | - 5 182,85 | - 2 647,83 |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO | 418 551,84 | 666 712,13 |
| ========== | ========== |