TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2003 | 1.1. - 31.12.2002 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 11 424 791,17 | 21 508 155,71 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 18 891,37 | 54 267,79 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | 10 532 566,30 | 21 046 167,30 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -38 102,08 | 1 135 359,29 |
| -10 494 464,22 | -22 181 526,59 | |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 135 965,60 | 134 654,12 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 23 487,20 | 21 953,88 |
| Muut henkilösivukulut | 5 294,95 | 4 765,46 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -164 747,75 | -161 373,46 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 3 470,69 | 4 114,20 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -3 470,69 | -4 114,20 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -217 254,07 | -174 334,71 |
| LIIKEVOITTO /-TAPPIO | 563 745,81 | -958 925,46 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä | 7 607,08 | 80 910,29 |
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 106 420,01 | 113 543,28 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 0,00 | 17 227,74 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Saman konsernin yrityksiltä | 360,00 | 12 782,40 |
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 6 569,64 | 20 559,39 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 945,21 | - 1 369,87 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 120 011,52 | 243 653,23 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ |
683 757,33 | - 715 272,23 |
| Satunnaiset erät | ||
| Satunnaiset tuotot | 327 378,00 | 1 362,60 |
| Satunnaiset kulut | - 12 945,03 | 0,00 |
| Satunnaiset erät yhteensä | 314 432,97 | 1 362,60 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
998 190,30 | - 713 909,63 |
| Välittömät verot | - 43 520,63 | 0,00 |
| TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) | 954 669,67 | - 713 909,63 |
| ========== | ========== |