TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2004 | 1.1. - 31.12.2003 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 29 718 661,64 | 11 424 791,17 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 4 276,22 | 18 891,37 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | 31 043 081,32 | 10 532 566,30 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | - 1 987 659,07 | - 38 102,08 |
| - 29 055 422,25 | - 10 494 464,22 | |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 146 585,45 | 135 965,60 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 22 833,06 | 23 487,20 |
| Muut henkilösivukulut | 5 734,32 | 5 294,95 |
| Henkilöstökulut yhteensä | - 175 152,83 | - 164 747,75 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2 603,02 | 3 470,69 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | - 2 603,02 | - 3 470,69 |
| Liiketoiminnan muut kulut | - 119 629,46 | - 217 254,07 |
| LIIKEVOITTO /-TAPPIO | 370 130,30 | 563 745,81 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä | 37 122,75 | 7 607,08 |
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 349 418,49 | 106 420,01 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 710,65 | 0,00 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Saman konsernin yrityksiltä | 1 004,41 | 360,00 |
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 5 129,22 | 6 569,64 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Saman konsernin yrityksille | - 90,20 | 0,00 |
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 1 044,90 | - 945,21 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 392 250,42 | 120 011,52 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ |
762 380,72 | 683 757,33 |
| Satunnaiset erät | ||
| Satunnaiset tuotot | 0,00 | 327 378,00 |
| Satunnaiset kulut | 0,00 | - 12 945,03 |
| Satunnaiset erät yhteensä | 0,00 | 314 432,97 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
762 380,72 | 998 190,30 |
| Välittömät verot | - 224 578,34 | - 43 520,63 |
| TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) | 537 802,38 | 954 669,67 |
| ========== | ========== |