TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2005 | 1.1. - 31.12.2004 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 87 215 932,94 | 29 718 661,64 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,00 | 4 276,22 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | 87 585 317,01 | 31 043 081,32 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | - 1 581 893,03 | - 1 987 659,07 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | - 86 003 423,98 | - 29 055 422,25 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 150 882,00 | 146 585,45 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 23 476,64 | 22 833,06 |
| Muut henkilösivukulut | 6 178,95 | 5 734,32 |
| Henkilöstökulut yhteensä | - 180 537,59 | - 175 152,83 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | - 1 952,26 | - 2 603,02 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | - 1 952,26 | - 2 603,02 |
| Liiketoiminnan muut kulut | - 169 593,75 | - 119 629,46 |
| LIIKEVOITTO | 860 425,36 | 370 130,30 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä | 0,00 | 37 122,75 |
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 149 491,96 | 349 418,49 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 504,56 | 710,65 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Saman konsernin yrityksiltä | 0,00 | 1 004,41 |
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 5 227,14 | 5 129,22 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Saman konsernin yrityksille | - 188,41 | - 90,20 |
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 3 757,83 | - 1 044,90 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 151 277,42 | 392 250,42 |
| VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ |
1 011 702,78 | 762 380,72 |
| Satunnaiset erät | ||
| Satunnaiset tuotot | 0,00 | 0,00 |
| Satunnaiset kulut | - 6 850,00 | 0,00 |
| Satunnaiset erät yhteensä | - 6 850,00 | 0,00 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
1 004 852,78 | 762 380,72 |
| Välittömät verot | - 221 823,68 | - 224 578,34 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 783 029,10 | 537 802,38 |
| ========== | ========== |