TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2007 | 1.1. - 31.12.2006 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 314 192 197,77 | 131 059 057,60 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 349 447,39 | 0,00 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -313 546 364,92 | -128 874 700,19 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 221 557,32 | -1 208 931,40 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -314 767 922,24 | -130 083 631,59 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -164 671,00 | -165 183,00 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -24 594,14 | -24 549,64 |
| Muut henkilösivukulut | -6 877,70 | -6 674,53 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -196 142,84 | -196 407,17 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 715,78 | -2 287,70 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 715,78 | -2 287,70 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -99 743,46 | -145 000,90 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | -523 879,16 | 631 730,24 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 181 644,14 | 151 069,23 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 176 666,15 | 588,66 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 53 919,18 | 25 498,98 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Saman konsernin yrityksille | 0,00 | - 951,99 |
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 31 847,97 | - 26 024,35 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 380 381,50 | 150 180,53 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
- 143 497,66 | 781 910,77 |
| Välittömät verot | - 11 939,08 | - 182 199,84 |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO | - 155 436,74 | 599 710,93 |
| ========== | ========== |