TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2008 | 1.1. - 31.12.2007 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 13 725 219,42 | 314 192 197,77 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 92 624,40 | 349 447,39 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -12 821 290,03 | -313 546 364,92 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -3 090 680,64 | -1 221 557,32 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -15 911 970,67 | -314 767 922,24 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -166 632,48 | -164 671,00 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -26 133,64 | -24 594,14 |
| Muut henkilösivukulut | -5 977,10 | -6 877,70 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -198 743,22 | -196 142,84 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 286,83 | -1 715,78 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 286,83 | -1 715,78 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -175 603,71 | -99 743,46 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | -2 469 760,61 | -523 879,16 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 218 768,87 | 181 644,14 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 672,75 | 176 666,15 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 12 372,69 | 53 919,18 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 16 963,63 | - 31 847,97 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 214 850,68 | 380 381,50 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
-2 254 909,93 | - 143 497,66 |
| Välittömät verot | - 11 207,56 | - 11 939,08 |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO | -2 266 117,49 | - 155 436,74 |
| ========== | ========== |