TULOSLASKELMA
| 1.1. - 31.12.2009 | 1.1. - 31.12.2008 | |
| € | € | |
| LIIKEVAIHTO | 14 331 335,72 | 13 725 219,42 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 220 520,40 | 92 624,40 |
| Materiaalit ja palvelut | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
| Ostot tilikauden aikana | -14 175 349,08 | -12 821 290,03 |
| Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 548 036,61 | -3 090 680,64 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -13 627 312,47 | -15 911 970,67 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | -183 204,70 | -166 632,48 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | -30 595,19 | -26 133,64 |
| Muut henkilösivukulut | -5 561,39 | -5 977,10 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -219 361,28 | -198 743,22 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -965,13 | -1 286,83 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -965,13 | -1 286,83 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -145 093,34 | -175 603,71 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 559 123,90 | -2 469 760,61 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | ||
| Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | 108 785,28 | 218 768,87 |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 588,66 | 672,75 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 6 952,85 | 12 372,69 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille kuin saman konsernin yrityksille | - 6 090,73 | - 16 963,63 |
| Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | 110 236,06 | 214 850,68 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA |
669 359,96 | -2 254 909,93 |
| Välittömät verot | - 2 647,83 | - 11 207,56 |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO | 666 712,13 | -2 266 117,49 |
| ========== | ========== |